INIT  26/1500Z 15.4N 117.2W   30 KT  35 MPH
INIT  26/2100Z 15.5N 116.8W   35 KT  40 MPH
INIT  27/0300Z 16.2N 116.2W   35 KT  40 MPH
INIT  27/0900Z 16.6N 116.1W   40 KT  45 MPH
INIT  27/1500Z 17.0N 115.8W   40 KT  45 MPH
INIT  27/2100Z 17.2N 115.8W   45 KT  50 MPH
INIT  28/0300Z 17.6N 115.5W   45 KT  50 MPH
INIT  28/0900Z 17.9N 115.0W   50 KT  60 MPH
INIT  28/1500Z 18.3N 115.3W   50 KT  60 MPH
INIT  28/2100Z 18.8N 115.2W   45 KT  50 MPH
INIT  29/0300Z 19.3N 115.2W   45 KT  50 MPH
INIT  29/0900Z 19.7N 115.1W   40 KT  45 MPH
INIT  29/1500Z 20.3N 114.7W   40 KT  45 MPH
INIT  29/2100Z 21.0N 114.5W   40 KT  45 MPH
INIT  30/0300Z 21.8N 114.2W   35 KT  40 MPH
INIT  30/0900Z 22.3N 114.0W   30 KT  35 MPH
INIT  30/1500Z 23.0N 113.3W   30 KT  35 MPH
INIT  30/2100Z 23.7N 113.3W   25 KT  30 MPH...POST-TROPICAL
12H  31/0600Z 24.7N 113.4W   20 KT  25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
24H  31/1800Z 25.8N 113.8W   20 KT  25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
36H  01/0600Z...DISSIPATED